Cronograma de competencia

Viernes 15-06 
11.30 a 12.00 2 A 1º Entrenamiento Libre
12.10 a 12.40 2 B 1º Entrenamiento Libre
13.30 a 14.00 2 A 2º Entrenamiento Libre
14.10 a 14.40 2 B 2° Entrenamiento Libre
16.00 a 16.10 2 B Clasificación
16.20 a 16.30 2 C Clasificación
16.40 a 16.50 2 A Clasificación
Sábado 16-06
09.00 a 09.25 3 A 1º Entrenamiento Libre
09.35 a 10.00 3 B 1º Entrenamiento Libre
12.00 a 12.35 3 A 2º Entrenamiento Libre
12.40 a 13.20 3 B 2º Entrenamiento Libre
13.30 2 1º serie – 6 vueltas
14.00 2 2º serie – 6 vueltas
14.30 2 3º serie – 6 vueltas
15.00 a 15.10 3 B Clasificación
15.20 a 15.30 3 C Clasificación
15.40 a 15.50 3 A Clasificación
Domingo 17-06
09.30 C3 1º serie – 6 vueltas
10.00 C3 2º serie – 6 vueltas
10.30 C3 3º serie – 6 vueltas
12.30 C2 Final 16 vueltas o 35 minutos
13.30 C3 Final 20 vueltas o 40 minutos
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))